Akce Břežanská osma patří do kategorie CKKV Hobby Cup. Datum: 2006-04-22.
Nejdelší varianta má délku 38.50 km.
Propozice :: Mapka :: Profil ::
Diskuze ::
Celkové výsledky ::
Fotogalerie CK Královice
Historie:
2003 ::
2004 ::
2005
Vyhupe děkuji, aneb Pekelné nebe!
Tak to jsem dnes zažil bylo pekelne nebe! Zasloužil se o to Vyhup. Nejen, že jel s jezdcem se zcela jinou výkonností, ještě navíc po celou dobu vymýšlel, jak celou dvojici dostat do cíle co nejrychleji a to s neuvěřitelnou vynalézavostí a trpělivostí, aniž by při tom dal jedinkrát najevo špetku nelibosti. Nezbývý mi než řici, že pro mne je šampionem a celebritou dnešniho závodu on. Jsou to jen slova, ale opravdu mu za dnešek moc děkuji.
Záznam z HAC4, kde rychlost patří Vyhupovi a tep Diablovi je zde:
| Účastník | Vítěz (abs) | Vítěz (kat) | Čas Šlapky | Kat. | Poř. | Počet | Průměr | Body do Šlapky | Délka |
| Jestřáb | 0:54:19 | 0:00:00 | 0:00:00 | zabloudil | 0. | 0 | 0.00 km/h | 0 b | 38.50 km |
| Bigmig | 0:54:19 | 1:03:48 | 1:03:48 | mix, ženy, junior | 1. | 5 | 36.21 km/h | 72 b | 38.50 km |
| D!ablo | 0:54:19 | 0:59:20 | 1:04:02 | 80-99 let | 6. | 14 | 36.07 km/h | 37 b | 38.50 km |
| Vyhup | 0:54:19 | 0:59:20 | 1:04:02 | 80-99 let | 6. | 14 | 36.07 km/h | 37 b | 38.50 km |
| Kolíkáč | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:07:43 | do 79 let | 18. | 25 | 34.11 km/h | 32 b | 38.50 km |
| Šemík | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:07:43 | A | 18. | 25 | 34.11 km/h | 32 b | 38.50 km |
| Gejza | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:09:07 | do 79 let | 22. | 25 | 33.42 km/h | 31 b | 38.50 km |
| Soused | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:09:07 | do 79 let | 22. | 25 | 33.42 km/h | 31 b | 38.50 km |
| Strejda | 0:54:19 | 0:59:20 | 1:11:16 | 80 - 99 let | 11. | 14 | 32.41 km/h | 33 b | 38.50 km |
| Iceman | 0:54:19 | 0:59:20 | 1:11:16 | 80-99 let | 11. | 14 | 32.41 km/h | 33 b | 38.50 km |
| Honza | 0:54:19 | 1:03:48 | 1:14:35 | mix,ženy,junior | 3. | 5 | 30.97 km/h | 53 b | 38.50 km |
| Anděl | 0:54:19 | 1:03:48 | 1:14:35 | mix,ženy,junior | 3. | 5 | 30.97 km/h | 53 b | 38.50 km |
| Zvary | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:18:32 | do 79 let | 23. | 25 | 29.41 km/h | 28 b | 38.50 km |
| Robin | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:18:32 | do 79 let | 23. | 25 | 29.41 km/h | 28 b | 38.50 km |
| Vašík | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:20:10 | do 79 let | 24. | 25 | 28.81 km/h | 27 b | 38.50 km |
| Kotě | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:20:10 | do 79 let | 24. | 25 | 28.81 km/h | 27 b | 38.50 km |
| Adam | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:20:57 | do 79 let | 25. | 25 | 28.54 km/h | 27 b | 38.50 km |
| Vlk | 0:54:19 | 0:54:19 | 1:20:57 | do 79 let | 25. | 25 | 28.54 km/h | 27 b | 38.50 km |
| Fajglson | 0:54:19 | 0:56:31 | 1:25:00 | nad 100 let | 8. | 8 | 27.18 km/h | 27 b | 38.50 km |
| Indurain | 0:54:19 | 0:56:31 | 1:25:00 | nad 100 let | 8. | 8 | 27.18 km/h | 27 b | 38.50 km |
| Zpět na výpis akcí |